CS61B (Data Structures)
Spring 2025 Discussion Materials
| Topic 📘 | Slides 📑 | Resources 🔗 |
|---|---|---|
| Introduction to Java | Slides | Git Cheatsheet / Java Cheatsheet / Tips for Success! |
| Scope, Linked Lists, Arrays | Slides | Proj1A Intro Video / Intro Slides |
| Inheritance, Comparator/ables | Slides | Proj1B Intro Video / Intro Slides |
| Iterator/ables, Asymptotics 1 | Slides | Anirudh’s Asymptotics Cheatsheet |
| Asymptotics 2 | Slides | HW2 Intro Video / Intro Slides |
| ADTs, Disjoint Sets, BSTs | Slides | Proj2A Intro Video / Intro Slides |
| B-Trees, LLRBs, Hashing | Slides | |
| Graphs, Heaps | Slides | Proj2B Intro Video / Intro Slides |
| Shortest Paths, MSTs | Slides | |
| Graphs II, Tries | Slides | |
| Sorting | Slides | Proj3B Intro Video / Intro Slides |
| More Sorting | Slides | |
| Final Review | Slides | Cheatsheet 1, Cheatsheet 2 / Vidya’s iPad Notes! |
Fall 2024 Discussion Materials
| Topic 📘 | Slides 📑 | Assignment Resources 🔗 |
|---|---|---|
| Introduction to Java | Slides / Video | |
| Scope, Linked Lists, Arrays | Slides / Video | Proj1A Intro Video / Intro Slides |
| Inheritance | Slides | Proj1B Intro Video / Intro Slides |
| Iterators, Iterables | Slides | |
| Asymptotics, Disjoint Sets | Slides | HW2 Intro Video / Intro Slides |
| ADTs, Asymptotics, BSTs | Slides / Notes | |
| B-Trees, LLRBs, Hashing | Slides | Proj2A Intro Video / Intro Slides |
| Graphs, Heaps | Slides / 1c Video | Proj2B Intro Video / Intro Slides |
| Shortest Paths, MSTs | Slides | |
| Graphs II, Tries | Slides | |
| Sorting | Slides | |
| More Sorting | Slides | Proj3B Intro Video / Intro Slides |
| Final Review | Slides / Cheatsheet |
Fall 2023 Discussion Materials
| Topic 📘 | Slides 📑 | Video 🎥 | More Resources! 🔗 |
|---|---|---|---|
| Introduction to Java | Slides / Annotated | Video | Java Reference / Java Practice |
| Scope, Linked Lists, Arrays | Slides / Annotated | Video | Linked List Reference |
| Inheritance | Slides / Annotated | Video | DMS Reference |
| Iterators, Iterables | Slides / Annotated | Video | Iterator/able Reference |
| Asymptotics, Disjoint Sets | Slides / Annotated | Video | Asymptotics Guide |
| ADTs, Asymptotics, BSTs | Slides / Annotated | Video | Asymptotics Video |
| B-Trees, LLRBs, Hashing | Slides / Annotated | Video | Tree Practice Problems |
| Graphs, Heaps | Slides / Annotated | Video | My MT2 Cheatsheet / Linked List MT2 |
| Shortest Paths, MSTs | Slides / Annotated | Video | Proj2B Intro Slides |
| Graphs II, Tries | Slides / Annotated | Video | SWE Guest Lecture |
| Sorting | Slides / Annotated | Video | Sorting Youtube |
| More Sorting | Slides / Annotated | Video | Quicksort Demo |
| Final Review | Slides | Final Cheatsheet! / Vidya’s iPad Notes! |
[61B SP25] Lecture 31 - Software Engineering II
TAs Stella and Kanav Guest Lecture about Software Engineering II: Collaboration.
[61B FA24] Lecture 31 - Software Engineering III
TAs Stella and Kanav Guest Lecture about Software Engineering III: Collaboration.
[61B FA23] Lecture 31 - Software Engineering II
TAs Stella and Noah Guest Lecture about Software Engineering II: Clean Coding Practices + Documentation.